라이카
천안시 동물보호센터
현재 보호 중인 동물 35마리
충남 유기동물 입양 정보를 찾는 분들을 위해 최근 등록 동물, 보호소, 문의 전 체크포인트를 함께 모았습니다.
지역 내 구조동물 흐름을 비교하고, 비어 있는 시점에는 인접 지역이나 품종 허브로 이어질 수 있도록 내부 링크를 구성했습니다.
현재 보호 중으로 확인된 동물은 35마리, 연결 가능한 보호소는 1곳입니다.
현재 보호
35
오늘 신규
0
최근 7일 신규
3
마감 임박
0
DOG
34
CAT
0
ETC
21
보호소 수
1
실종 신고
0
발견 신고
0
해결 사례
0
최근 30일 신규 공고
| 2026-10-05 | 0 |
|---|---|
| 2026-10-06 | 0 |
| 2026-10-07 | 1 |
| 2026-10-08 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 |
| 2026-10-20 | 5 |
| 2026-10-21 | 0 |
| 2026-10-22 | 1 |
| 2026-10-23 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 |
| 2026-10-27 | 3 |
| 2026-10-28 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 |
| 2026-11-02 | 1 |
| 2026-11-03 | 0 |
주요 품종
| 믹스견 | 32 |
|---|---|
| 푸들 | 2 |
보호소별 현황
| 홍성반려동물문화센터 | 19 |
|---|---|
| 서천군유기동물보호소 | 19 |
| 세종유기동물보호센터 | 6 |
| 태안 동물보호소 | 3 |
| 보령시유기동물보호소 | 2 |
| 대전동물보호센터 | 2 |
| 고양시동물보호센터 | 1 |
| 서산시 동물보호센터 | 1 |
이메일 알림
충남 지역 새 공고와 마감 임박 공고를 이메일로 받아보세요. 자주 다시 검색하지 않아도 새 등록을 바로 확인할 수 있습니다.