본문으로 건너뛰기
RescueAnimal 구조동물 · 보호소 · 실종찾기
광고

월간 구조동물 현황

최근 12개월 공고 건수입니다. 추정·복제 문장 없이 표와 막대만 표시합니다.

전국 임팩트 등록 현황

개

57

고양이

18,669

기타

46,608

월별 공고

월 전체 개 고양이 기타
2026-02 5,024 3 418 4,603
2026-03 6,266 4 649 5,613
2026-04 7,120 12 1,676 5,432
2026-05 8,287 2 3,237 5,048
2026-06 8,837 11 3,497 5,329
2026-07 8,115 10 2,693 5,412
2026-08 6,740 5 1,901 4,834
2026-09 7,018 5 2,133 4,880
2026-10 7,534 5 2,330 5,199
2026-11 393 0 135 258

시·도 (데이터가 있는 곳만)